康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发电厂空气能是广西省内顶博用电制造推广的柴油机带发电厂空气能的但其中一些款型,其主要是东风汽车康明斯(统称东康)和成都康明斯(统称重康)这2大款型。除了英语东康和重康囿于,美康指的是美利坚共和国康明斯。 湖南顶博能量一种着力推进于柴油密度出产汽车发电厂机马达组的设备的创新、出产与消售,出产的康明斯出产汽车发电厂机马达组均动用的是康明斯原版真品,验请3、方认可,假一罚十,从策划设计的结构设计制作、使用调式、限期日常护理、人工的指导、到市政工程的结构设计制作、进行施工等出具令您理想很好解决策划设计,颇受合作方的肯定。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯发动机机系列表 | |||||
| 机柜型号查询 | 額定输出功率(KW) | 备用电源瓦数(KW) | 柴油密度机型号查询 | 缸数及类型的 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯汽油机系列产品 | |||||
| 空气能技术参数 | 电机额定效率效率(KW) | 预备电机功率(KW) | 柴油发电机机材质 | 缸数及品类 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全進口康明斯柴油密度机编 | |||||
| 飞机机组规格 | 固定电率(KW) | 备用电源工作效率(KW) | 柴油车机类型 | 缸数及性质 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最活企业产品
推介好的文章
- 医疗机构、度假酒店抢着用的禁音模式火力发电站,这辆400KW康明斯禁音模式箱式静音火力发电动机柜为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对焊,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音带发电焊焊接机,凭哪种让建筑安装队数千暴走换装? 2026-06-23
- 一款机械设备,三大频段,重卡网络平台:上柴这个400KW汽油火力发交流电动飞机机组,戳破欧洲供电局交界 2026-06-22
- 一辆涉及到老的风能发马达,这台12Kw柴油发动机风能发马达组,调粗知识体系、F级绝缘带,越变越信得过 2026-06-19
- 零框架能不能轻易施用,这台12Kw柴油密度来发主轴电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、数据报告中央都想用的来发直流无刷电工作汽轮电机,这台玉柴来发直流无刷电工作汽轮电机,不挑氛围,完美无瑕要求所有严峻3d场景 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电网不错抉择:玉柴600KW柴油机火力发三相电空气能,汽车省油,G3性,做到多区域备选 2026-06-17
- 载重车领域的电力公司维护,这台玉柴600KW风能发交流电动飞机机组,应急救援备品就是选矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智头部+斯坦福同步电机的,这台600KW玉柴柴油密度发同步电空气能机组机的组,选矿厂油气田等载重商务活动都会在选泽 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高层领导手办公楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发电动超临界锅炉,全部采用高温天气、高海拔有等多种不好过量空气系数 2026-06-15





